Список лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления БАНКА
Наименование БАНКА: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК " БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ" (Общество с ограниченной ответственностью);
КБ "БТФ" ООО Регистрационный номер БАНКА 1982
Почтовый адрес БАНКА: 117485, Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.84/32, строение 14
| № П\П | Акционеры (участники банка). Полное и сокращенное фирменное название юр. лица/Ф.И.О. физического лица | Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) банка (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) банка) | Лица, оказывающие косвенное (через третьи лица) существенное влияние на решения, принимаемые органами управления банка | Взаимоствязи между акционерами (участниками) банка и лицами, оказывающими косвенное (через третьи лица) существенное влияние на решения, принимаемые органами управления банка |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Закрытое акционерное общество «ВАЙТ-М» (ЗАО «ВАЙТ-М» ) | 9,1% | Брутян Ваган Хачатурович, гражданство Российской Федерации, местожительство: г. Москва | Брутяну Вагану Хачатуровичу принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО «ВАЙТ-М» |
| 2. | Закрытое акционерное общество «АЛЬКОНД» (ЗАО «АЛЬКОНД» ) | 18% | Снатерсе Элис, гражданство Королевство Нидерландов, местожительства: г.Никосия, Республика Кипр | Снатерсе Элис принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО « АЛЬКОНД » |
| 3. | Закрытое акционерное общество «ЛАНКОР» (ЗАО «ЛАНКОР» ) | 15,84% | Исраэлян Левон Викторович, гражданство Российской Федерации, местожительство: г. Москва | Исраэляну Левону Викторовичу принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО « ЛАНКОР » |
| 4. | Закрытое акционерное общество « КВАДРИС » (ЗАО « КВАДРИС » ) | 15,33% | Воробьева Наталья Ивановна, гражданство Российской Федерации, местожительство: г. Москва | Воробьевой Наталье Ивановне принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО « КВАДРИС » |
| 5. | Закрытое акционерное общество « ЛУКАРС » (ЗАО « ЛУКАРС» ) | 17,5% | Сааб Фади Мишель, гражданство Канады, местожительства: г.Никосия, Республика Кипр | Саабу Фади Мишель принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО « ЛУКАРС » |
| 6. | Закрытое акционерное общество « ЛЭЙДИ » (ЗАО « ЛЭЙДИ» ) | 8,5% | Брутян Ваган Хачатурович, гражданство Российской Федерации, местожительство: г. Москва | Брутяну Вагану Хачатуровичу принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО « ЛЭЙДИ » |
| 7. | Закрытое акционерное общество «ЮТОЛЬ» (ЗАО «ЮТОЛЬ») | 15,73% | Ханна Мишель, гражданин Канады, местожительство: Канада, Квебек | Ханну Мишель принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО «ЮТОЛЬ» |
Схема взаимосвязей банка и лиц, оказывающих существенное (прямое и косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банка